南寧軌道交通5號線導向標示標貼、安全標識采購項目補充比選文件(一)
南寧軌道交通5號線導向標示標貼、安全標識采購項目補充比選文件(一)
各比選申請人:
南寧軌道交通5號線導向標示標貼、安全標識采購項目(項目編號:202204200004)比選文件作以下修改:
一、比選申請文件遞交截止時間為2023年4月7日09時00分至09時30分止(北京時間),地點為廣西南寧市青秀區(qū)云景路83號南寧軌道交通運營有限公司屯里車輛段綜合樓205會議室。樣品遞交時間:2023年4月7日09時00分至09時30分止(北京時間),地點為廣西南寧市青秀區(qū)云景路83號南寧軌道交通運營有限公司屯里車輛段綜合樓205會議室。(逾期遞交所造成的一切后果由比選申請人自行承擔)。
二、比選文件具體修改如下:
1.第五章用戶需求書附件1:南寧地鐵5號線運營導向標示標貼、安全標識技術需求及數(shù)量表中第3項畫布(票務信息)、第4項畫布(站臺綜合信息)、第5項畫布(出入口周邊信息)的規(guī)格型號均由“1300*930mm(寬*高)”修改為“1300*930mm(高*寬)”。
2.第五章用戶需求書附件1:樣品圖樣南寧地鐵5號線運營導向標示標貼、安全標識技術需求及數(shù)量表中第27項換乘類地貼參數(shù)增加:5.可拼接安裝。
3.第五章用戶需求書4.3.2技術要求“投標時需提供樣品”中,“①樣品規(guī)格:按需求清單表格PET聚酯膜材料(膜材料)材質項號5“畫布(出入口周邊信息)”、地貼膜材質項號20“安檢候檢區(qū)”、地貼膜材質項號27“換乘類地貼”、地貼膜材質項號34“登乘列車指引”地貼、PVC材質項號63“手舉牌”標識要求提供樣品?!备臑椤阿贅悠芬?guī)格:按需求清單表格PET聚酯膜材料(膜材料)材質項號5“畫布(出入口周邊信息)”、地貼膜材質項號20“安檢候檢區(qū)”、地貼膜材質項號27“換乘類地貼”(可拼接供樣)、地貼膜材質項號34“登乘列車指引”地貼、PVC材質項號63“手舉牌”標識要求提供樣品?!?。
4.第五章用戶需求書附件3:樣品圖樣中畫布(出入口周邊信息)具體樣品圖樣,詳見《附件1:畫布(出入口周邊信息)樣品圖樣》。
5.第五章用戶需求書附件3:樣品圖樣中登乘列車指引具體樣品圖樣,詳見《附件2:“登乘列車指引”地貼樣品圖樣》。
6.第六章評分辦法附表三 :樣品評審表第1項畫布(出入口周邊信息)樣品尺寸中“2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分;”修改為“2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;寬度偏差>1%,該項不得分;”
7.第六章評分辦法附表三:樣品評審表第2項安檢候檢區(qū)、第3項換乘類地貼、第4項“登乘列車指引”地貼、第5項手舉牌的樣品尺寸中“1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分;2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分;”均修改為“1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;長度偏差>1%,該項不得分;2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;寬度偏差>1%,該項不得分;”。
修改對比表如下:
序號 | 章節(jié) | 修改前內容 | 修改后內容 |
1.1 | 第五章,用戶需求書,附件1:南寧地鐵5號線運營導向標示標貼、安全標識技術需求及數(shù)量表,第3項畫布(票務信息)“規(guī)格型號” | 1300*930mm(寬*高) | 1300*930mm(高*寬) |
1.2 | 第五章,用戶需求書,附件1:南寧地鐵5號線運營導向標示標貼、安全標識技術需求及數(shù)量表,第4項畫布(站臺綜合信息)“規(guī)格型號” | 1300*930mm(寬*高) | 1300*930mm(高*寬) |
1.3 | 第五章,用戶需求書,附件1:南寧地鐵5號線運營導向標示標貼、安全標識技術需求及數(shù)量表,第5項畫布(出入口周邊信息)“規(guī)格型號” | 1300*930mm(寬*高) | 1300*930mm(高*寬) |
1.4 | 第五章,用戶需求書,附件1:樣品圖樣南寧地鐵5號線運營導向標示標貼、安全標識技術需求及數(shù)量表,第27項換乘類地貼“參數(shù)” | 1.材料:自粘性PVC覆地面畫面保護防滑膜標識,丙烯酸背膠; 2.印刷方式:絲網(wǎng)印刷 3.材料防滑性:干式狀態(tài)防滑性實驗測試結果≥115、濕式狀態(tài)≥23 4.不褪色,進口油墨顏料。無毒無甲醛,色彩效果好,持久不褪色; | 1.材料:自粘性PVC覆地面畫面保護防滑膜標識,丙烯酸背膠; 2.印刷方式:絲網(wǎng)印刷 3.材料防滑性:干式狀態(tài)防滑性實驗測試結果≥115、濕式狀態(tài)≥23 4.不褪色,進口油墨顏料。無毒無甲醛,色彩效果好,持久不褪色; 5.可拼接安裝。 |
2.1 | 第五章用戶需求書4.3.2技術要求“投標時需提供樣品”中樣品規(guī)格 | ①樣品規(guī)格:按需求清單表格PET聚酯膜材料(膜材料)材質項號5“畫布(出入口周邊信息)”、地貼膜材質項號20“安檢候檢區(qū)”、地貼膜材質項號27“換乘類地貼”、地貼膜材質項號34“登乘列車指引”地貼”、PVC材質項號63“手舉牌”標識要求提供樣品。 | ①樣品規(guī)格:按需求清單表格PET聚酯膜材料(膜材料)材質項號5“畫布(出入口周邊信息)”、地貼膜材質項號20“安檢候檢區(qū)”、地貼膜材質項號27“換乘類地貼”(可拼接供樣)、地貼膜材質項號34“登乘列車指引”地貼”、PVC材質項號63“手舉牌”標識要求提供樣品。 |
3.1 | 第五章用戶需求書附件3:樣品圖樣,畫布(出入口周邊信息) | ||
3.2 | 第五章用戶需求書附件3:樣品圖樣,登乘列車指引 | ||
4.1 | 第六章評分辦法附表三 :樣品評審表第1項,畫布(出入口周邊信息) “樣品尺寸” | 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; | 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;寬度偏差>1%,該項不得分; |
4.2 | 第六章評分辦法附表三 :樣品評審表第2項,安檢候檢區(qū) “樣品尺寸” | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;長度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;寬度偏差>1%,該項不得分; |
4.3 | 第六章評分辦法附表三 :樣品評審表第3項,換乘類地貼“樣品尺寸” | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;長度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;寬度偏差>1%,該項不得分; |
4.4 | 第六章評分辦法附表三 :樣品評審表第4項,“登乘列車指引”地貼“樣品尺寸” | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;長度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;寬度偏差>1%,該項不得分; |
4.5 | 第六章評分辦法附表三 :樣品評審表第5項,手舉牌“樣品尺寸” | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;高度偏差>1%,該項不得分; | 1.對比選申請人的樣品,滿足長度偏差≤1%,得1分;長度偏差>1%,該項不得分; 2.對比選申請人的樣品,滿足寬度偏差≤1%,得1分;寬度偏差>1%,該項不得分; |
凡比選文件涉及以上內容的,請按以上修改內容執(zhí)行,其他內容不變。
比選人:南寧軌道交通運營有限公司
地址:南寧市青秀區(qū)云景路83號
郵編:530022
電話:0771-2227033、0771-2778962
聯(lián)系人:覃工、黃工
南寧軌道交通運營有限公司
2023年3月23日